搅拌点位数目 | 1 |
最大搅拌量 (H2O) | 20 l |
电机输出功率 | 9 W |
旋转方向 | 右 |
速度显示设定值 | TFT |
速度显示实际值 | TFT |
转速控制 | 控制旋钮 |
速度范围 | 50 - 1700 rpm |
设置速度精度 | 10 rpm |
搅拌子长度 | 20 - 80 mm |
加热盘自热(室温:22°C/保持:1小时) | +28 K |
加热输出功率 | 600 W |
温度显示设定值 | TFT |
温度显示实际值 | TFT |
温度单位 | ℃/℉ |
加热温度范围 | 室温+盘面自热 - 340 °C |
加热温度控制 | 控制旋钮 |
Temperature setting range | 0 - 340 °C |
加热板的温度设定精度 | 0.1 K |
外接温度传感器接口 | PT100/PT1000(双探头) |
介质温度传感器的特性 | 1L M50硅油,装在H1500中 |
最高温度介质 | 270 °C |
介质加热速率 | 7 K/min |
介质温度设定精度 | 0.1 K |
可调安全温度回路最小值 | 50 - 380 °C |
工作盘材质 | 不锈钢 1.4301 |
工作盘外形尺寸 | Ø 135 mm |
间歇模式 | 是 |
粘度变化趋势测量 | 是 |
搅拌子跳子检测 | 是 |
计时器 | 是 |
pH值测量 | yes / BNC socket female |
图形功能 | 是 |
程序 | 是 |
介质检测传感器(错误5) | 是 |
称重功能 | 是 |
称重范围 | 10-5000 g |
称量准确度 | ±(0.3%+2) g |
最大称重能力 | 5 kg |
外形尺寸 | 160 x 85 x 270 mm |
重量 | 2.7 kg |
允许环境温度 | 5 - 40 °C |
允许相对湿度 | 80 % |
DIN EN 60529 保护方式 | IP 42 |
RS 232接口 | 是 |
USB接口 | 是 |
电压 | 220 - 240 V |
频率 | 50/60 Hz |
仪器输入功率 | 650 W |
其他可用电压( (220 - 240 V / 115 V / 100 V)