梅特勒MS精密天平采用单模块传感器,梅特勒MS精密天平具有显著的抗冲击、梅特勒MS精密天平抗过载性能,同时确保称量结果的准确性。梅特勒MS精密天平采用单模块传感器(MonoBloc),具有显著的抗冲击、抗过载性能,同时确保称量结果的准确性。
型号 | 最大称量值 [g] | 可读性 [mg] | 重复性(sd) [mg] | 线性误差 [mg] | 秤盘尺寸 (W×D)[mm] | 校正技术 |
MS303S | 320 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 127×127 | FACT |
MS403S | 420 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 127×127 | FACT |
MS603S | 620 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 127×127 | FACT |
MS1003S | 1020 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 127×127 | FACT |
MS1602S | 1620 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 170×200 | FACT |
MS3002S | 3200 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 170×200 | FACT |
MS4002S | 4200 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 170×200 | FACT |
MS4002SDR | 820/4200 | 0.01/0.1 | 0.01/0.06 | 0.02/0.2 | 170×200 | FACT |
MS6002S | 6200 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 170×200 | FACT |
MS6002SDR | 1220/6200 | 0.01/0.1 | 0.01/0.06 | 0.02/0.2 | 170×200 | FACT |
MS6001S | 6200 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 190×226 | FACT |
MS8001S | 8200 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 190×226 | FACT |
MS12001L | 12200 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 351×245 | FACT |
MS16001L | 16200 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 351×245 | FACT |
MS32001L | 32200 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 351×245 | FACT |
MS32000L | 32200 | 1 | 0.5 | 1 | 351×245 | FACT |
MS303SE | 320 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 127×127 | 外校 |
MS1602SE | 1620 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 170×200 | 外校 |
MS3002SE | 3200 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 170×200 | 外校 |
MS8001SE | 8200 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 190×226 | 外校 |
MS16001LE | 16200 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 351×245 | 外校 |
MS32001LE | 32200 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 351×245 | 外校 |
MS32000LE | 32200 | 1 | 0.5 | 1 | 351×245 | 外校 |
DR=变量程;sd=标准偏差